HOME › 市场行情
市场行情
今日涨幅榜
XAU/USD2253.01▲ +3.03%
沪综指3842.20▲ +0.49%
EUR/USD1.136▲ +0.13%
今日跌幅榜
BTC/USDT64098.95▼ -1.02%
标普 5007670.84▼ -0.17%
HSI24613.27▼ -0.12%
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普 500 | 标普500 | 7670.84 | ▼ -0.17% | 7699.60 | 7653.55 | 27.76亿 | |
| HSI | 恒生指数 | 24613.27 | ▼ -0.12% | 24637.65 | 24332.64 | 0.0万 | |
| 沪综指 | 上证指数 | 3842.20 | ▲ +0.49% | 3851.22 | 3833.09 | 28.01亿 | |
| BTC/USDT | 比特币 | 64098.95 | ▼ -1.02% | 65542.72 | 62675.13 | 6756.7万 | |
| XAU/USD | 伦敦金 | 2253.01 | ▲ +3.03% | 2257.16 | 2231.60 | 109.7万 | |
| EUR/USD | EUR/USD | 1.136 | ▲ +0.13% | 1.137 | 1.133 | 0.0万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示